TMS — Skills y Trainings
El TMS gestiona competencias y entrenamientos del personal. Cada técnico tiene un perfil de skills documentadas que certifica su habilitación para ejecutar protocolos CTR.
Tab Mis Skills
Muestra todas las skills asignadas al técnico con su estado actual:
| Estado | Significado | Impacto en CTR |
|---|---|---|
Sin iniciar not_started | La skill está en el perfil pero no se inició ningún training | No puede ejecutar protocolos que requieran esa skill |
En progreso in_progress | Hay un training activo en curso | Habilitación parcial según configuración |
Certificada certified | Training completado y skill acreditada | ✅ Habilitado para ejecutar protocolos |
Vencida expired | La skill tenía fecha de vencimiento y expiró | Requiere reentrenamiento antes de ejecutar |
Eximida waived | Admin dispensó al técnico de completar el training | Tratada como certificada a efectos de CTR |
Suspendida suspended | Skill temporalmente inactiva por decisión administrativa | No puede ejecutar hasta que se reactive |
Tab Mis Trainings
Lista todos los trainings asignados al técnico. En la parte superior muestra contadores rápidos: Pendiente, Pend. confirmación, En curso y Completados.
Los trainings con fecha de vencimiento en los próximos 7 días se destacan con un badge de URGENTE. Los vencidos aparecen con borde rojo.
Estados de un training asignado
| Estado | Significado | Qué podés hacer |
|---|---|---|
| Pendiente | Asignado pero no iniciado | Clic en Iniciar para comenzar |
| Pend. confirmación | Creado automáticamente por un CC aprobado; espera que QA confirme el tipo de training | QA debe confirmar antes de que el técnico pueda iniciarlo |
| En curso | El técnico inició el training | Clic en Completar para registrar la finalización |
| Completado | Training finalizado y skill acreditada | Ver registros históricos haciendo clic en el training |
| Fallido | Quiz no aprobado o entrenamiento no superado | Reintentar según configuración del training item |
| Vencido | Fecha de vencimiento superada sin completar | Contactar a QA para reasignación o excepción |
| Eximido | Admin dispensó de completarlo | No requiere acción |
| Preservado | Training completado que se mantiene al cambiar Job Description | No requiere acción; sirve como evidencia histórica |
Completar un training según su tipo
| Tipo de training | Ícono | Proceso para completar |
|---|---|---|
| Lectura documental | 📄 | Iniciar → leer el documento → Completar → modal de acuse de lectura con firma |
| Curso interno | 🎓 | Iniciar → Completar (auto-attestation sin evaluación). Si hay OJT, requiere confirmación del supervisor. |
| OJT — Observación directa | 👁 | Iniciar → Completar → requiere confirmación explícita del supervisor con firma regulada |
| Certificación externa | 🏅 | QA/Admin carga el certificado externo y marca como completado con evidencia |
| Entrenamiento técnico | 🔧 | Iniciar → completar el entrenamiento → Completar en el sistema |
| Reentrenamiento correctivo | 🔄 | Igual al training original. Disparado por CAPA, desvío o vencimiento. |
| Inducción | 🚀 | Proceso de inducción inicial. Activa el Job Description base al completarse. |
Si el training tiene un quiz asociado, el botón Completar abre el modal de quiz en lugar del acuse de lectura. En ese caso, debés aprobar el quiz con el puntaje mínimo configurado.
Dispensar (eximición) de un training
Admin/QA pueden dispensar a un técnico de completar un training específico. La dispensación requiere una justificación mínimo de 15 caracteres y queda registrada como tms:assignment_waived en el audit trail. La skill pasa a estado Eximida y el técnico puede ejecutar protocolos que la requieran.
Tab Matriz de Skills
Vista de grilla con técnico en filas y skills en columnas. Cada celda muestra el estado de esa skill para ese técnico. Admin/QA pueden hacer clic en cualquier celda para forzar un cambio de estado con justificación regulada.
Tab Gap Analysis
Para un técnico seleccionado, muestra qué skills de su Job Description están faltantes (gap) y cuáles están cubiertas. Filtrá por tipo de requerimiento (obligatorio / deseable) y estado (pendiente, en progreso, vencido, completado). Permite identificar brechas antes de asignar trabajos CTR.
La vista Gap Global consolida las brechas de todos los técnicos activos en una tabla expandible por área.
Tab Excepciones
Lista todas las excepciones de training activas e históricas. Podés filtrar por estado (activa / vencida / reentrenamiento completado), usuario y training. Admin/QA pueden crear nuevas excepciones desde esta pestaña con justificación y fecha de expiración opcional.
Sí. Cuando se efectiviza una nueva versión de un SOP o IDT en CDMS, el sistema genera automáticamente nuevos training items para esa versión. Los trainings de la versión anterior quedan como Completados (histórico), pero pueden aparecer nuevos Pendientes para la versión nueva según la configuración del Job Description.
Este training fue creado automáticamente por un Change Control aprobado (workflow WF-TMS-CCM-001). El sistema necesita que QA confirme el tipo de training apropiado antes de que puedas iniciarlo. Contactá a tu responsable de calidad.