Historial de Servicios GMP
El módulo Historial registra todos los servicios GMP ejecutados: protocolos IQ, OQ, PQ, PV, PM y Calibraciones. Es el registro permanente de la actividad técnica de ION-target con cada equipo cliente. Cada entrada tiene un número de protocolo ITS único, inmutable y trazable.
Cada registro del historial es inmutable una vez creado. Solo se puede editar el estado, el reporte técnico y cierta información complementaria. No se pueden eliminar registros — solo archivar con motivo obligatorio. Los registros archivados permanecen en la base de datos y en el audit trail.
Lista de registros
El historial muestra todos los servicios GMP en una tabla paginada. Cada fila incluye:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Número ITS | Badge navy con código único 📋 ITS-20260515-01. Clickeable para abrir el Protocolo ITS completo. |
| Tipo | Sigla del tipo de servicio: IQ, OQ, PQ, PV, PM, Cal. Con color diferenciado por tipo. |
| Equipo | Marca y modelo del equipo. Click para abrir la Ficha de Equipo. |
| Laboratorio | Cliente al que pertenece el equipo. |
| Fecha servicio | Fecha de ejecución del servicio. |
| Vencimiento | Fecha hasta la cual el servicio está vigente. |
| Estado | Badge de color indicando el estado actual del protocolo. |
| Acciones | Botones: Protocolo (abre detalle), Etiquetas, Archivar. |
Filtros del historial
| Filtro | Opciones / Descripción |
|---|---|
| Equipo | Lista desplegable de equipos activos. |
| Laboratorio | Filtra todos los equipos del laboratorio seleccionado. |
| Tipo de servicio | IQ, OQ, PQ, PV, PM, Calibración. |
| Estado | Por Realizar / Programado / En Ejecución / Finalizado / Cancelado. |
| Año | Filtra por año de ejecución del servicio. |
| Mes | Filtra por mes (requiere año seleccionado). |
| Ordenar por | Fecha desc. / Fecha asc. / Tipo / Estado / Equipo. |
| Agrupar por | Laboratorio / Tipo de servicio / Estado / Mes. |
| Búsqueda de texto | Campo de texto libre. Busca simultáneamente en número de protocolo, equipo, tipo de servicio, estado y laboratorio. Coincidencia parcial, sin distinguir mayúsculas. |
| Ver archivados | Toggle para incluir protocolos archivados. |
Si llegás al Historial desde el Dashboard (click en una fila de la tabla Historial GMP), la URL incluye el parámetro ?id=N. El sistema abre automáticamente el Protocolo ITS del registro correspondiente. También podés llegar desde emails de notificación con el parámetro ?numero=ITS-20260515-01.
Nuevo registro de historial
Los registros de historial GMP se crean principalmente desde el módulo Equipos al ejecutar un servicio programado. También se pueden crear directamente desde el Historial:
Se abre el modal de creación de registro GMP.
Lista de todos los equipos activos del sistema.
IQ, OQ, PQ, PV, PM, Calibración u otro tipo configurado por el Administrador.
Fecha de servicio: cuándo se ejecutó. Fecha de vencimiento: hasta cuándo es válido.
El número de protocolo ITS se asigna automáticamente. Podés agregar observaciones técnicas iniciales.
El registro queda creado con estado inicial Por Realizar y el número ITS generado.
Protocolo ITS — Panel de detalle
El Protocolo ITS es el panel de detalle completo de un servicio GMP. Se abre al hacer click en el número ITS (📋 ITS-20260515-01) en cualquier parte del sistema.
Información del protocolo
| Sección | Contenido |
|---|---|
| Encabezado | Número ITS, tipo de servicio, estado actual, equipo, laboratorio y sector. |
| Fechas | Fecha de servicio, fecha de vencimiento, fecha de registro en el sistema. |
| Técnicos | Lista de técnicos que participaron en el servicio con su rol (Ejecutor, Verificador, etc.). |
| Módulos | Módulos del equipo involucrados en el servicio. |
| STD utilizados | Equipos de medición, patrones y solventes usados durante el servicio. |
| Consumibles | Partes y consumibles utilizados o reemplazados. |
| Reporte técnico | Texto libre con el detalle del servicio, resultados y observaciones. |
| Estado eQMS | Si el servicio tiene un bundle CTR asociado en eQMS, aparece el badge de vinculación. |
Acciones disponibles en el Protocolo ITS
| Acción | Descripción | Requiere |
|---|---|---|
| Cambiar estado | Avanza o retrocede el estado del protocolo | Técnico autenticado |
| Editar reporte | Modifica el texto del reporte técnico | Técnico autenticado |
| Agregar STD | Asocia equipos de medición, patrones o solventes al servicio | Técnico autenticado |
| Agregar consumibles | Registra partes utilizadas en el servicio | Técnico autenticado |
| Agregar técnicos | Asocia técnicos al servicio con su rol | Técnico autenticado |
| Enviar por correo | Genera PDF del protocolo y lo envía al cliente | Técnico autenticado |
| Sin informe eQMS (N/A) | Permite cerrar como Finalizado sin bundle CTR en eQMS, con justificación obligatoria (≥15 chars) | Técnico autenticado |
En dispositivos móviles los campos de fecha del Protocolo ITS pueden superponerse visualmente. Este es un bug conocido (BUG-mobile-protocolo). Como solución alternativa, usá la orientación horizontal del dispositivo o editá desde desktop.
Estados del protocolo GMP
| Estado | Descripción | Transiciones posibles |
|---|---|---|
| Por Realizar | Estado inicial. Servicio registrado, pendiente de ejecución. | → Programado, → Cancelado |
| Programado | Fecha acordada con el cliente, técnico asignado. | → En Ejecución, → Por Realizar, → Cancelado |
| En Ejecución | Técnico en sitio realizando el servicio. | → Finalizado, → Cancelado |
| Finalizado | Servicio completado. Protocolo cerrado. | Sin transición posible |
| Cancelado | Servicio no se realizó. Requiere justificación regulatoria. | Sin transición posible |
La cancelación de un protocolo GMP requiere una justificación de al menos 10 caracteres. Esta justificación queda registrada en el audit trail. La cancelación es irreversible — el protocolo queda en estado Cancelado permanentemente.
Archivar registro del historial
Un registro archivado permanece en la base de datos y en el audit trail. No aparece en la lista normal pero es consultable activando "Ver archivados". El archivado requiere motivo obligatorio ≥5 caracteres.
El proceso es idéntico al de archivado de equipos. Hacé click en "Archivar" en la fila del registro, ingresá el motivo y confirmá. Casos típicos de archivado: protocolo creado por error, duplicado, datos incorrectos que no pueden corregirse.